1 oz cooked/fried squid
Nutrient Total Rec. %Rec
Calories 49.61 2200 2.26%
Pro (g) 5.07 48 10.56%
Fat (g) 2.13 73.33 2.90%
Carb (g) 2.21 --
Na (mg) 86.75 2400 3.61%
vitA (IU) 9.92 4000 0.25%
vitC (mg) 1.19 75 1.59%
satF (g) 0.53 24.44 2.17%
Chol (mg) 73.71 300 24.57%
1 oz raw squid
Nutrient Total Rec. %Rec
Calories 75.69 2200 3.44%
Pro (g) 9.49 48 19.77%
Fat (g) 2.53 73.33 3.45%
Carb (g) 3.09 --
Na (mg) 99.22 2400 4.13%
vitA (IU) 19.28 4000 0.48%
vitC (mg) 2.52 75 3.36%
satF (g) 0.63 24.44 2.58%
Chol (mg) 139.77 300 46.59%
|